安東帕DMA35/EX/Petrol便攜式密度計
簡要描述:安東帕DMA35/EX/Petrol便攜式密度計(替代原DMA35N型:范圍更大、屏幕超大、數(shù)據(jù)傳輸)為不同行業(yè)設置專門的型號:DMA35、DMA 5 Ex、DMA35 Ex Petrol具體區(qū)別看請參考下面的詳細介紹。
產品型號:DMA35密度計
廠商性質:代理商
更新時間:2025-09-01
訪  問  量:12589
產品概述
| 品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 便攜式 | 
| 行業(yè)應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 振蕩管密度計 | 
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,石油,汽車及零部件,電氣 | 
安東帕DMA35/EX/Petrol便攜式密度計
一,儀器簡介:
DMA35 version4是安東帕公司新推出的便攜式密度濃度計, 采用安東帕發(fā)明的U-型管振蕩技術。DMA35 能夠測量密度及和密度相關聯(lián)的樣品濃度,,然后將其顯示在大屏幕顯示器上,您的測量結果可以自動顯示、保存、打印或是輸出到電腦上。
安東帕DMA35/EX/Petrol便攜式密度計二,主要特點:
1  | 超大液晶顯示  | 6  | 強勁的吸液泵  | 
2  | 背光設計, 確保黑暗環(huán)境下正常使用  | 7  | 自動溫度補償  | 
3  | 可選參數(shù)顯示  | 8  | 內置濃度表  | 
4  | 電池供電,輕便,僅345g  | 9  | 儲存數(shù)據(jù)高達1024個結果  | 
5  | IrDA紅外接口及可選RFID電子標簽  | 10  | 防潮防濺設計  | 
三 ,四個不同版本的DMA35
1  | DMA35  | 標準版本,可以手動選擇測量方法和樣品ID,適用于經(jīng)常性測定或是偶爾改變測量設定的用戶. 這個版本非常經(jīng)濟,適合于各種工業(yè)及實驗室的應用。  | 
2  | DMA 35 Tag&Log  | 該版本帶有RFID接口,通過讀取標識牌自動的、方便的改變測量方法和樣品ID,DMA 35 Tag&Log 向提高測量過程效率邁出了重要的一步,它非常適合于不同樣品帶有不同的測量單位的用戶。  | 
3  | DMA 35 Ex  | |
4  | DMA 35 Ex Petrol  | 適用于石化行業(yè),儀器的外殼是為石化行業(yè)專門定做的。它能夠耐各種石化產品和有機溶劑的腐蝕。它內置了RFID接口。他*符合ASTM D7777 和 IP 559 規(guī)范要求。  | 
四,技術參數(shù)
產品版本  | DMA35  | DMA 35 Tag&Log  | DMA 35 Ex  | DMA 35 Ex Petrol  | 
 測量范圍  | 密度: 0 - 3 g/cm3 溫度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏度:0 - 1000 mPa·s  | |||
準確度  | 密度: 0.001 g/cm3 溫度: 0.2 °C (0.4 °F)  | |||
重現(xiàn)性  | 密度: 0.0005 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.2 °F)  | |||
分辨率  | 密度: 0.0001 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.1 °F)  | |||
環(huán)境溫度  | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F)  | |||
內建的濃度表  | 14個內置濃度表,10個用戶自定義方法  | |||
內存  | 1024個測量結果  | |||
電源  | 兩節(jié) 1.5 V LR06 AA 堿性電池  | |||
樣品體積  | 2ml  | |||
儀器體積  | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches)  | |||
重量  | 345 g  | 351g  | 351g  | 396g  | 
接口  | IrOBEX/IrLPT  | IrOBEX/IrLPT, RFID  | IrOBEX/IrLPT, RFID  | IrOBEX/IrLPT, RFID  | 
防護等級  | IP54  | |||
- 上一個: 沒有了
 - 下一個: 安東帕 DMA501密度計
 


         
      





